INFORMAZIONI GENERALI
Marca | Benelli |
---|---|
Modello | Leoncino 500 |
Allestimento | Leoncino 500 ABS (2017 - 19) |
Categoria | Naked |
Inizio produzione | 2017 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 5.990 € - franco concessionario |
Garanzia | 3 anni |
Optional | n.d. |
MISURE
Lunghezza | 2.139 mm |
---|---|
Larghezza | 877 mm |
Altezza | 1.120 mm |
Altezza minima da terra | 145 mm |
Altezza sella da terra MIN | 785 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.443 mm |
Peso a secco | 186 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
MOTORE
Cilindrata | 499,6 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | in linea |
Disposizione cilindri | trasversale |
Inclinazione cilindri | - |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 69 mm |
Corsa | 66,8 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | No |
Controllo trazione | No |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 48 cv - 35 kw - 8.500 rpm |
Coppia | 5 kgm - 45 nm - 5.000 rpm |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | Sì |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 13,5 lt |
Capacità riserva carburante | 3 lt |
Trasmissione finale | catena |
CICLISTICA
Telaio | Telaio in tubi d'acciaio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella upside-down con steli del diametro ø 50 mm |
Escursione anteriore | 125 mm |
Sospensione posteriore | Forcellone oscillante con mono ammortizzatore laterale regolabile nel precarico molla e freno estensione |
Escursione posteriore | 138 mm |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 320 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 260 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
Pneumatico anteriore | 120/70-ZR17" |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 160/60 - ZR17" |
BATTERIA
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |