Descrizione
INFORMAZIONI GENERALI
Marca | Sym |
---|---|
Modello | Symphony 200 |
Allestimento | Symphony 200 ST ABS (2017 – 19) |
Categoria | Scooter Ruote alte |
Inizio produzione | 2017 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 2.600 € – franco concessionario |
Garanzia | 4 Anni Garanzia 4 Anni Assistenza Stradale |
Optional | n.d. |
MISURE
Lunghezza | 1.995 mm |
---|---|
Larghezza | 725 mm |
Altezza | 1.195 mm |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 792 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.350 mm |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
MOTORE
Cilindrata | 169 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | ad aria |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | carburatore |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | automatica |
Numero valvole | 2 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 12 cv – 9 kw – 7.500 rpm |
Coppia | 1 kgm – 13 nm – 6.500 rpm |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | – |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 7,5 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
CICLISTICA
Telaio | n.d. |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Monoammortizzatore |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 260 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 240 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | 110/70-16″ |
Misura cerchio posteriore | 16 pollici |
Pneumatico posteriore | 110/70-16″ |
BATTERIA
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |