Descrizione
INFORMAZIONI GENERALI
Marca | Piaggio |
---|---|
Modello | Liberty 150 |
Allestimento | Liberty 150 i-get ABS (2017 – 19) |
Categoria | Scooter Ruote alte |
Inizio produzione | 2016 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 2.490 € – franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
MISURE
Lunghezza | 1.945 mm |
---|---|
Larghezza | 690 mm |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 790 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.340 mm |
Peso a secco | 106 Kg |
Peso in ordine di marcia | 124 Kg |
MOTORE
Cilindrata | 154,8 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | ad aria |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 58 mm |
Corsa | 58,6 mm |
Frizione | automatica |
Numero valvole | 3 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 13 cv – 10 kw – 7.750 rpm |
Coppia | 1 kgm – 13 nm – 5.250 rpm |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | – |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 36,76 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 6 lt |
Capacità riserva carburante | 1,5 lt |
Trasmissione finale | cinghia |
CICLISTICA
Telaio | In tubi di acciaio ad alto resistenziale |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica idraulica |
Escursione anteriore | 76 mm |
Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore idraulico a doppio effetto, regolabile nel precarico molla su 5 posizioni |
Escursione posteriore | 74,5 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 240 mm |
Tipo freno posteriore | tamburo |
Misura freno posteriore | 140 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | 90 / 80 – 16’’, 51J |
Misura cerchio posteriore | 14 pollici |
Pneumatico posteriore | 100 / 80 – 14’’, 54J |
BATTERIA
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |