Descrizione
INFORMAZIONI GENERALI
Marca | Kymco |
---|---|
Modello | Agility 150 |
Allestimento | Agility 150i R16 + (2017 – 19) |
Categoria | Scooter Ruote alte |
Inizio produzione | 2017 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 2.490 € – franco concessionario |
Garanzia | 5 Anni garanzia 1 Anno assistenza |
Optional | Bauletto incluso |
MISURE
Lunghezza | 2.050 mm |
---|---|
Larghezza | 735 mm |
Altezza | 1.210 mm |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 780 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.340 mm |
Peso a secco | 126 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
MOTORE
Cilindrata | 150 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | ad aria |
Avviamento | eltettrico e a pedale |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | automatica |
Numero valvole | 2 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 11 cv – 8 kw – 7.000 rpm |
Coppia | 1 kgm – 12 nm – 5.500 rpm |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | – |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 7 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
CICLISTICA
Telaio | Tubi di acciaio e piastre stampate |
---|---|
Sospensione anteriore | forcella telescopica idraulica Ø 33 mm |
Escursione anteriore | 95 mm |
Sospensione posteriore | monobraccio oscillante con doppio ammortizzatore idraulico regolabile |
Escursione posteriore | 81 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 260 mm |
Tipo freno posteriore | tamburo |
Misura freno posteriore | 240 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | 100/80-16″ |
Misura cerchio posteriore | 14 pollici |
Pneumatico posteriore | 120/80-14″ |
BATTERIA
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |