Descrizione
Marca | Honda |
---|---|
Modello | SH 150 |
Allestimento | SH 150 i (2020) |
Categoria | Scooter Ruote alte |
Inizio produzione | 2019 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 3.740 € – franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
MISURE
Lunghezza | 2.085 mm |
---|---|
Larghezza | 740 mm |
Altezza | 1.129 mm |
Altezza minima da terra | 142 mm |
Altezza sella da terra MIN | 799 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.353 mm |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | 134,1 Kg |
MOTORE
Cilindrata | 156,9 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 60 mm |
Corsa | 55,5 mm |
Frizione | automatica |
Numero valvole | 2 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 16 cv – 12 kw – 6.500 rpm |
Coppia | 14 nm – 6.500 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | – |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 43,5 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 7 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
CICLISTICA
Telaio | Tubolare in acciaio ad alta resistenza, trave dorsale inferiore |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica da 33 mm |
Escursione anteriore | 89 mm |
Sospensione posteriore | Tubolare in acciaio ad alta resistenza, trave dorsale inferiore. |
Escursione posteriore | 83 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 240 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 240 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | 100/80-16″ |
Misura cerchio posteriore | 16 pollici |
Pneumatico posteriore | 120/80-16″ |
BATTERIA
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |