Descrizione
Marca | Sym |
---|---|
Modello | CruiSym 300 |
Allestimento | Cruisym 300 (2017 – 19) |
Categoria | Scooter Ruote basse |
Inizio produzione | 2017 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 5.100 € – franco concessionario |
Garanzia | 4 Anni Garanzia 4 Anni Assistenza Stradale |
Optional | Parabrezza maggiorato € 103,70; Cupolino Fumè € 59,78; Portabauletto € 67,10; Schienalino € 59,17 |
MISURE
Lunghezza | 2.175 mm |
---|---|
Larghezza | 760 mm |
Altezza | 1.440 mm |
Altezza minima da terra | 125 mm |
Altezza sella da terra MIN | 760 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.550 mm |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | 198 Kg |
MOTORE
Cilindrata | 278,3 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 75 mm |
Corsa | 63 mm |
Frizione | automatica |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | No |
Controllo trazione | No |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 27 cv – 20 kw – 7.750 rpm |
Coppia | n.d. |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | – |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 3,5 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 12 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
CICLISTICA
Telaio | Struttura tubolare in acciaio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
Escursione anteriore | 88 mm |
Sospensione posteriore | Braccio oscillante |
Escursione posteriore | 92 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 260 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 240 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 14 pollici |
Pneumatico anteriore | 120 / 70-14 55P |
Misura cerchio posteriore | 13 pollici |
Pneumatico posteriore | 140 / 60-13 63P |
BATTERIA
Batteria | 12 V 10Ah |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |