Descrizione
INFORMAZIONI GENERALI
Marca | Piaggio |
---|---|
Modello | Beverly 300 i.e. |
Allestimento | Beverly 300 i.e. ABS-ASR (2016 – 19) |
Categoria | Scooter Ruote alte |
Inizio produzione | 2016 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 4.490 € – franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
MISURE
Lunghezza | 2.150 mm |
---|---|
Larghezza | 780 mm |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 790 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.535 mm |
Peso a secco | 165 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
MOTORE
Cilindrata | 278 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 75 mm |
Corsa | 63 mm |
Frizione | automatica |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | Sì |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 22 cv – 16 kw – 7.250 rpm |
Coppia | 2 kgm – 23 nm – 5.750 rpm |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | – |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 12,5 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
CICLISTICA
Telaio | Doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica idraulica Ø35 mm |
Escursione anteriore | 90 mm |
Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore idraulico a doppio effetto con precarico regolabile su 4 posizioni |
Escursione posteriore | 81 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 300 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 240 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | 110/70 – 16” |
Misura cerchio posteriore | 14 pollici |
Pneumatico posteriore | 140/70 – 14” |
BATTERIA
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |